① 「正式確定」の候補はまだ0名です。7/13にりこぴんさんが指名した6名が事実上の確定級ですが、うち3名は人物特定待ち(しこさん・ゆずコ・はやさん問題)。8/3のMTGで確定するはずだった工程が流れたままなので、確定させる手段はChatWork非同期承認(8/6期限・提案書v2の§4)のみです。
② 466名の総ざらいの結果、現行リストに入っていない実力者を新たに13名発掘しました(うち5名は今すぐ候補Excel入りを推奨)。加えて「iメイトの枠を超える大物」4名は褒みたさんと同じ個別検討トラックを推奨します。
③ 突き合わせの副産物として、表示名の装飾で「既知の人」が新規に見えていたケースを10件特定しました(けい♨@ばすQ=けいさん等)。これを知らないと同じ人に二重に声かけする事故が起きるので、§4の対応表を声かけ前に必ず見てください。
| ステータス | 誰 | 根拠・現在地 |
|---|---|---|
| 確定級りこぴん指名 (特定済み3名) | わんたすくん =タスクワンちゃんまゆみん | 7/13運営4人MTGで指名(成果・アカウント相性・iサークルへの想いの3点。めざ5商品紹介リール協力組)。ChatWork承認が下りれば即声かけ可 |
| 確定級だが特定待ち(3名) | あや(つな夫婦)? 「はやさん」の解釈=要確認③しょこ? 「しこさん」の最有力=要確認①ゆず(たら)? 「ゆずコ」=単独か2人か=要確認② | 7/13指名だが、文字起こしの音と人物の紐付けが未確認。りこぴんさんの回答(①②③)が来るまで声かけ禁止(取り違えたら失礼どころでは済まない) |
| 方針確定リピーター | 経験者10名全員(あん・ハマノ・みい・けい・どな・うる・ゆきだるま・さとうせろと・まえ・まりりん) | D14「リピーターは基本全員に声かけ」(7/27)。7/13の個別メモ:雪だるま(=ゆきだるまさん)・まりりんさんは「説明次第でやってくれる見込み」(りこぴん)/3月組は浜野さん経由の声かけ案。ただし、まえ・まりりんさんはその後8/21ライブのゲスト依頼を辞退→v2提案では配慮枠(感謝だけDM⓪→8/21後に判断・3択対象外) |
| MTG言及だが宙に浮いている | K3さん天野さん | 7/13リピーター個別メモに「K3さん・天野さんも説明の作り込み次第。天野さんは9月に自社商品を出す意欲が強い」。候補Excelにこの名前の行がない——K3=けいさん? 天野=ハマノさん(はまの/あまのの聞き取り違い)? 別人ならD14の「全員」から漏れる(=要確認⑥) |
| 検討中しゃけ追加+Claude提案 | 新規A:ここ(のの)もいはるちょんじょう鯖スフレかな/新規S:おはる/新規B:おさつぴこまるざっきー | 7/21「候補の再抽出」フェーズでしゃけさんがDiscord見回りで追加(#56)+Claude売上実査で補強。7/27に「新規約15名」の枠組みで承認済み・個人名の精査は未実施→ChatWork承認で確定させる |
| 実績確認してから(3名) | むぎひょっちんゆうか | 成果報告が薄く、D8「売上が立っていること」の確認が取れない。文面B(近況DM)の返信を見てから判断 |
| 個別トラック | ほみた 楽天100万・7桁 | 7/27運営4人MTGで「iメイトの枠を超えたコラボ候補」として共有・7/28対談ライブで接点構築済み。一斉DMに乗せず、連携の形をりこぴんさん×しゃけさんで決めてから個別に |
| 見送り | りぃ 産休きなこ@ゆめぱん NG真意確認待ち=要確認④タピキチ 書籍コミット中もこいくきよ+Excel除外組(めぐ・ぽこぴぃ・えり・みみ・じょーじ・mai・うらら他) | 産休・本人意向・辞退歴・実績確認不可。理由は候補Excel T列(8/5追記済み)参照 |
※金額はすべて本人の自己申告(円単位を万に換算)。「収益の言及なし」249名はD8の確認が取れないため対象外にしています(この層から拾うなら文面B型の近況ヒアリングが前提)。
推奨度は「①売上が立っている(D8) ②発信型(自分のアカウントで売っている) ③アクティブ(報告頻度) ④伸びの形」の4点で判定したClaude案です。全員、FW数・ジャンル・投稿状況のInstagram実査が未実施——しゃけさんが「声かけしたい」と思った人だけ、次のステップで実査して候補Excelに行追加します。
| 名前(表示名) | 26年1〜7月の実績(自己申告) | 推薦理由(iメイト適性) |
|---|---|---|
| ハナ🍑(スマピ/5マネ・本体) | 毎月28〜74万・7ヶ月皆勤。楽天+TTS+TikTok報酬(6月:楽天15万+TTS53万+PR5.5万) | 楽天×TTSの安定強者で皆勤=超アクティブ。わん・まゆみんと同じ「常に売るものがある」層。※Pokémonのハナさんとは別人(同名2人) |
| まゆあ(本体) | 毎月23〜70万・右肩上がり(6月69.8万=PR44万+楽天25万) | PRに強くアフィも回る=10期の狙い層ど真ん中。6月に過去最高更新で勢いがある |
| うっちー@干し芋(本体) | TTSが5ヶ月連続100万超(最高3月321万)。お米・干し芋・TTS | 売り切る力は全報告者トップ級(鯖スフレさんと同じ「販売力・事例力」枠)。チーム干し芋=成果が出る文化のチーム |
| つむママ/なお(本体) | 2.2→4.4→5.3→12.4→17→24.3万と7ヶ月連続の右肩上がり・皆勤(楽天・TTS・固定) | 「今まさに伸びてる人」枠(おはるさん型)。伸び曲線が全報告者で一番きれい |
| はるきち(大福ペンギン・PRO) | 毎月5〜19.6万・皆勤・6月過去最高→7月17.5万(楽天+TikTok+Lemon8) | 楽天型で多面展開・皆勤。金額は中位だが安定感と伸びの両立 |
| 名前 | 実績 | メモ |
|---|---|---|
| まな(PRO) | 毎月23〜53万・7ヶ月皆勤(アフィ・自社・PR) | 兄妹コンビ(それぞれ月30〜50万達成と報告)。わん×たすくん(夫婦)に続く「ペアの実例」になれる面白い座組。2人セットで声かけも検討価値あり |
| さきしま🍓🥭(PRO) | 毎月20〜51万(運用代行・PR・TikTok) | |
| かえる🐘(PRO) | 毎月38〜92万(楽天・自社サロン・ASP)・7月92万 | 楽天+自社サロンの強者。自社比率が高い場合は「学び転用」訴求が刺さる |
| つるちゃん(のびしろきのこ・PRO) | 5月に自社ハンドメイドで初の月7桁(102万) | ゆきだるまさん型(ハンドメイド自社)。「ローンチ力を自社に転用」の生きた実例候補 |
| 名前 | 実績 | メモ |
|---|---|---|
| おさや🌱(かいわれ・本体) | 1→1.3→3.2→5→6→10万と6ヶ月連続右肩上がり・皆勤(楽天・代行・TikTok) | 金額はまだ小さいが伸びの形が理想的。料率交渉(10→15%)もできる人 |
| けす(本体) | 7月23.8万(アフィ8.6万+代行13万)。楽天流通234万円(GMV) | 流通234万=売り切る力の証明(報酬額とは別物な点に注意) |
| ままは🔥(ゆるっと頂・本体) | 5月10万→6月20万超(PR6件やり切り) | PR型で伸び中。金額は「20万超」の下限値採用 |
| tomo🔥(PRO) | 0.6→0.7→6.4→4→8.7→9.5→16.7万と皆勤・右肩上がり(楽天・TikTok・PR) | ⚠️tomoは同名2人いるため、チーム名でのDiscord本人特定が必須 |
| 名前 | 実績 | なぜ一斉DMに乗せないか |
|---|---|---|
| なぎさ(全粒粉パン教室・PRO) | 3月630万・4月241万(自社講座・サブスク) | 自社事業が完成している大物。iメイトより対談・コラボ・事例登壇の形が自然。⚠️「なぎ」さんとは別人(同名注意) |
| りーこ💊(PRO) | 6月375万(自社3期ローンチ:申込125名・成約27名・CVR22%) | 自社ローンチをやり切った直後(運営がAI添削で伴走した本人)。時期的に自社優先。コラボ・登壇枠での連携が有力 |
| さっさん(PRO) | TTS中心に6月235万(TikTok過去最高) | 7/17にTikTok対談ライブ実施済み=すでに登壇トラックの人。⚠️鯖スフレさんとは別人 |
| えだまめ(PRO) | 4月163万(構築代行49.8万+PR25.6万ほか) | 代行系が主軸で「自分のフォロワーに紹介する」型と少しずれる。連携の形は個別に |
※なべちゃん(代行・アフィで月70〜113万)も実力は大物級ですが、8/1からアイサポ権限の整理対象=運営側人材のため、iメイト声かけ対象にするかは運営判断が先(今回は提案から外しています)。
かすみん FW6.2万・伸び中・収益はまだ7万たりかま@干し芋 TTS6桁報告あるが金額不明うみねこ PR・編集代行 14〜37万きーとも 自社ローンチ済PRO生・自社優先期あきこば 自社30万が単発ことこ 代行系12〜24万ゆかた 代行8〜23万こむぎ 自社レッスン3→20万ししゃも 固定PR・6月17万かりん 3月15万・商品100件超ひもの 6月34万だが報告1回のみうっちー|ポップコーン 自社鍼灸院=地域ビジネスで相性要検討
見送り理由は主に「代行系が主軸(自分のアカウントで売る型でない)」「単発・報告が薄い」「自社優先の時期」。状況が変われば繰り上げ。
成果報告chの表示名は絵文字・チーム名付きが多く、候補リストの名前と一致しません。月別金額の完全一致で本人確認済みのものだけを載せています(この10人に「新規候補」として声かけしないこと)。
| 成果報告chの表示名 | =候補リストの | 照合根拠(月別金額の指紋) |
|---|---|---|
| けい♨@ばすQ👻 | けいさん(経験者・9期) | 2月103.1万・3月85.1万・6月79.2万が完全一致 |
| じょう🏯 | じょうさん(無添加さじ)(新規A) | 3月82万・4月75万・5月68万・7月52.5万が完全一致 |
| あや🔥@絶卒会 | あやさん(つな夫婦)(新規S) | 1月60.4万(教科書29件)・3月35.3万が完全一致 |
| あん@チームバズミン🚀🍋 | あんさん(経験者・ゲスト) | 2月68万・「夫婦で200万」メモが一致 |
| うる@恋刺し🎏💘 | うるさん(経験者) | 7月56.4万(過去最高)ほか全月一致 |
| まえ@子育て知育 ネバギブ会 | まえさん(経験者・配慮枠) | 1月48.3万・3月50.4万・4月9.8万が完全一致 |
| ここ@📦🈁プロペラ🚁ヴィーナス💫 | ここさん(のの)(新規A) | 5月25万・「6桁3ヶ月連続・ROOM A」が一致 |
| りぃ@ムンロケ🐇🚀ステラ⭐ | りぃさん(見送り・産休) | 3月10万・4月10.4万・6月11.4万が完全一致 |
| みい☀輝き満天⭐みらQ👑 | みいさん(経験者・9期) | 4月13万・「iメイト活動中心」メモが一致 |
| ゆず🌱チームかいわれ | ゆず(たら)さん(新規B・特定待ち) | 4月7.6万・5月4.4万・6月2.5万が完全一致。チーム名は「かいわれ」と判明(要確認②の材料になる) |
| いつ | 何を |
|---|---|
| 今日〜明日 | しゃけさんがこのページを見て、追加13名(S5・A4・B4)から「声かけしたい人」に○をつける(全員でなくてOK。基準:25名規模とのバランス) |
| ○が決まり次第 | クロコが○の人をInstagram実査(FW・ジャンル・投稿状況・同名の本人特定)→候補Excelに行追加(推薦者・推薦の一言もセットで下書き) |
| 8/6(木)まで | ChatWork確定依頼(提案書v2 §4)に、追加分を含めた最終リストで投稿 ※追加が間に合わなければ「第2弾として追って共有」でOK——指名6名と経験者の声かけを止めないことが最優先 |
| 並行 | 大物4名(なぎさ・りーこ・さっさん・えだまめ)は、ほみたさんの連携検討と同じテーブルでりこぴんさんと相談 |